Оценка эффективности реализации государственных программ за 2015 год
Расходы на реализацию государственных программ в 2015 году
Анализ исполнения государственных программ Волгоградской области за 2015 год
Мониторинг финансирования государственных программ Волгоградской области из бюджета Волгоградской области за 2015 год в сравнении с 2014 годом
2014 год | 2015 год | Темп роста,% | Темп прироста,% | |
Доля расходов областного бюджета в рамках госпрограмм,% | 82,74 | 89.73 |
|
|
Утверждено на госпрограммы, млн. руб. | 75925 | 81173 | 106,91 | 6,91 |
Исполнено по госпрограммам по итогам на 1 января 2016 г., млн. руб. | 69253 | 77873 | 112,45 | 12,45 |
Процент исполнения, % | 91,21 | 95,93 | 105,18 | 5,18 |
Исполнение по госпрограммам на 1января 2016 года
№ | Наименование | Сумма (тыс.руб) |
1 | Государственная программа Волгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" на 2014 - 2017 годы | 480 826 |
2 | Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы | 1 262 215 |
3 | Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы | 74 103 |
4 | Государственная программа Волгоградской области "Газификация Волгоградской области" на 2014 - 2017 годы | 241 543 |
5 | Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения Волгоградской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | 16 300 012 |
6 | Государственная программа Волгоградской области "Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и совершенствование системы оказания медицинской помощи больным наркологического профиля в Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы | 5 453 |
7 | Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" на 2015-2020 годы | 914 197 |
8 | Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы | 20 219 209 |
9 | Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области" на 2014 - 2020 годы | 61 118 |
10 | Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области" на 2014 - 2020 годы | 1 213 980 |
11 | Государственная программа Волгоградской области "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы | 17 519 |
12 | Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы | 3 818 784 |
13 | Государственная программа Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 602 688 |
14 | Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2014 - 2018 годы | 1 314 128 |
15 | Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2016 годы | 633 338 |
16 | Государственная программа Волгоградской области "Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы | 43 176 |
17 | Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы | 15 863 848 |
18 | Государственная программа Волгоградской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы | 175 006 |
19 | Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы | 5 704 988 |
20 | Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы | 6 572 993 |
21 | Государственная программа Волгоградской области "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы | 127 408 |
22 | Государственная программа Волгоградской области "Развитие охотничьего и рыбного хозяйства Волгоградской области" на 2014 - 2020 годы | 10 558 |
23 | Государственная программа Волгоградской области "Информационное общество (2014 - 2016 годы)" | 158 753 |
24 | Государственная программа Волгоградской области "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Волгоградской области на 2014 - 2018 годы" | 23 196 |
25 | Государственная программа Волгоградской области "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2016 годы | 13 900 |
26 | Государственная программа Волгоградской области "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области в 2014 - 2016 годах" | 1 054 166 |
27 | Государственная программа Волгоградской области "Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Волгоградской области" на 2014 - 2018 годы | 154 277 |
28 | Государственная программа Волгоградской области "Комплексная региональная программа развития профессионального образования" на 2014 - 2016 годы | 86 909 |
29 | Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области на 2014 - 2016 годы" | 68943 |
| Итого | 77 873 256 |
ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?
Это проект, созданный для нас, жителей Волгоградской области. Учителя и врачи, предприниматели и рабочие, сотрудники институтов и ведомств, работники культуры и сферы услуг – неважно в какой отрасли востребованы наши таланты, профессионализм и способности. Все мы граждане нашей страны и работаем на...
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
ССЫЛКИ НА САЙТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Вы были подписаны на новсти